隨著互聯網技術的飛速發展,電子商務已經融入到我們生活的方方面面之中。很大程度上,電子商業模式的選擇決定了一個企業的成敗,已成為企業競爭優勢的其中一個重要的組成部分。因此,本文就B2B和B2C這兩種主要的電子商務模式進行對比探討,幫助大家更好地選擇合適自身企業情況的電子商務模式。
模式 | B2B (Business-to-Business) | B2C (Business-to-Consumer) |
定義 | 企業與企業之間通過私人網絡或Internet,進行資料資訊的交換、傳遞,開展交易活動的商務模式。 | 企業或商家通過網上商店直接向消費者提供商品和服務零售的商務模式。 |
實質 | 企業與企業間的電子商務 | 企業與消費者間的電子商務 |
模式分類 | 垂直模式(大型企業自建的 B2B 電子商務網站) 綜合模式(第三方B2B電子商務平台) |
生產商直銷模式、綜合類中間商模式、垂直類中間商模式和第三方交易平台模式。 |
全球電商市場規模(2015年) | 19.9萬億美元 | 2.2萬億美元 |
代表企業 | Alibaba, Indiamart, Dhgate | Taobao, Amazon, eBay |
市場定位 | 企業市場
企業客戶更注重公司品牌、公司實力、產品價格和質量、車間環境、貨期、認證等的條件。 |
消費者市場
消費者更多關注的是產品品牌、用戶體驗、銷售手段等的條件。 |
客源穩定性 | 高 | 低 |
產品類型 | 根據企業客戶的需求定制的非標準化的產品和服務,如:工業品、農產品、定製品等。 | 標準化的產品和服務,如:日常生活用品、圖書、服裝、化妝品、母嬰用品等。 |
產品定價 | 以競爭性投標為主,需要買賣雙方協商談判決定。 | 根據賣方盈利意願決定。 |
產品流向 | 賣家企業—買家企業 | 企業供應商—網站—消費客戶 |
銷售過程 | 複雜漫長 | 簡單短暫 |
交易額 | 交易次數少,交易數量多,交易金額大。 | 交易次數多,交易數量少,交易金額小。 |
盈利方式 | 會員制收費、廣告費用、競價排名、增值服務費、線下服務費、商務合作推廣、安詢盤付費等。 | 商品銷售收入、服務費、會員制收費、商務推廣費用、特許加盟、產品租賃、降價特價促銷等。 |
支付方式 | 信用卡、電子支票、電子匯兌系統、國際電子支付系統SWIFT和CHIPS、金融EDI等。 | 信用卡、個人電子錢包、電子現金、貨到付款、個人網絡銀行等。 |
配送方式 | 與第三方物流公司建立合作關係,提供靈活的物流配送解決方案,為客戶提供高效、低成本的配送選擇。但部分小型的B2C企業由於資金原因無法建立完善的物流體系。 | |
客戶服務 | 專業型客服(業務跟單) | 普通客服、機器人客服 |
信用體系 | 企業信譽為保障 | |
競爭優勢 | 1. 買賣雙方關係密切,客源相對固定。
2. 信息資源高度交換共享。 3. 產品和服務技術含量高。 4. 通過在網上發佈企業相關信息,降低企業間交易的成本。 5. 全天運作,增加商機。 |
1. 客戶反饋方便、及時,便於企業調整產品進貨和生產計劃。
2. 直接一對一銷售,減少經營成本,為價格提供下降的空間。 3. 全天運作,增加商機。 |
競爭劣勢 | 1. 商家眾多,允許詢盤,價格競爭激烈。
2. 行業洗牌速度快。 3. 垂直型的B2B企業市場規模不大,競爭激烈。 |
1. 誠信制度不完善,商家魚龍混雜。
2. 過分關注價格,降低企業利潤。 3. 部分企業規模小,物流配送體系不完善。 |